비급여진료수가 | 의료법인 행도의료재단 해동병원

로고

의료법인 행도의료재단 해동병원
로그인 회원가입
  • 진료안내
  • 비급여진료수가
  • 진료안내

    고객님의 방문을 환영합니다.

    비급여진료수가

    * 의료법 제 45조 제 1항, 시행규칙 제 42조의 제2 1항 및 2항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
    * 조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

    * 찾고자하는 "항목명칭"을 입력해 주세요. Ex)일반진단서,영양상담
     
    행위 치료재료 약제 제증명수수료
     
    Ⅲ. 약제 (※ 기관이 징수하고 있는 비급여 약제 모두 기재)
    항 목 비용(단위: 원) 특이
    사항
    최종
    변경일
    명칭 코드
    GLYZIGEN GEL 45,000 2021-07-01
    GLYZIGEN SPRAY 70,000 2021-07-01
    GLYZIGEN SPRAY 16,000 2021-07-01
    GS2-Cindella Inj 669905780 80,000 2021-07-01
    GS2-Ginkobal inj 670601941 80,000 2021-07-01
    GS2-Guthione 1200mg(백옥주사) 653102970 80,000 2021-07-01
    GS2-Hycomin Amp (2ml/A) 670602631 80,000 2021-07-01
    GS2-Mangana inj 10ml 645101350 80,000 2021-07-01
    GS2-Selenase T Pro inj 10ml 674800020 100,000 2021-07-01
    GS2-Uni-C inj 20ml 649502550 80,000 2021-07-01
    GS2-리포토신 주 670602310 80,000 2021-07-01
    GV액 100 1CC당 2021-07-01
    MMR2 25,000 2021-07-01
    MRI조영제 100,000 2021-07-01
    RM용 마늘주사 60,000 2021-07-01
    RM용 면역주사1 70,000 2023-04-05
    RM용 면역주사2 55,000 2023-04-05
    SUGICEL FIBRILLAR 1961 650800220 90,000 2021-07-01
    SUGICEL FIBRILLAR 1962 650800230 270,000 2021-07-01
    가다실주 655500021 180,000 2022-09-30
    가다실주9주 655501921 220,000 2022-09-30
    겔마현탁액 647800081 990 2022-09-30
    경피용건조비씨지백신(일본균주) 686500010 70,000 2021-07-01
    구치온주1200mg(백옥주사) 653102971 30,000 2022-09-30
    나보타주 50단위 641605931 85,000 2022-03-04
    네포팜주 649103721 4,400 2024-02-01
    노바콜피브릴라 0.5g 697200140 660,000 2021-12-10
    노시셉톨겔(NOCICEPTOL)120ml 25,000 2021-07-01
    노시셉톨겔(NOCICEPTOL)40ml 10,000 2021-07-01
    노트롬 액 645604001 4,000 혈액응고저지제 2023-11-02
    "녹십자티디백신 프리필드(디프테리아,파상풍)" 643605311 30,000 2021-11-13
    뉴로셀텍정 642802740 450 2021-07-01
    대한멸균생리식염수 90ml(병) 645104391 7,470 2021-07-01
    둘코락스에스 652001030 300 2022-05-01
    드라이문트겔 642505360 6,000 2021-07-01
    라이넥주 681100026 25,000 2023-03-10
    로타텍액[경구용 약독화 로타생바이러스백신(사람-소 재배열)] 655500031 90,000 2022-09-30
    람노스캡슐500mg 651602230 300 정장제 2023-04-11
    리박트과립 1포 643900250 3,227 2022-09-30
    리포토신주 670602311 30,000 2022-09-30
    리피뎀주250ml 667400790 40,000 2021-07-01
    마그네슘 30정 20,000 2021-07-01
    마이어스1-비타민10g 40,000 2021-07-01
    마이어스2-비타민20g 50,000 2021-07-01
    마이어스3-비타민30g 60,000 2021-07-01
    말린다주 653102551 30,000 2022-09-30
    망가나주 645101351 20,000 2022-09-30
    멀티비타주 669906441 15,000 2022-09-30
    메가네슘 주 10% 5mL 681100073 1,000 2021-07-01
    메가비타식스주 681100061 2,000 2022-09-30
    모노퍼주2ml 659900821 100,000 2022-09-30
    미보연고 408 649200012 385 1G당 2022-09-30
    바세린연고 25 1G당 2021-07-01
    바이나민주 100ml 645104250 20,000 2021-07-01
    바이타디주 669906221 30,000 2021-07-01
    박타프리필드시린지0.5ml(소아용)(A형간염백신) 655501731 40,000 2022-09-30
    박타프리필드시린지1ml(일반용)-A형간염백신 655501741 70,000 2022-09-30
    박티그라 10cmX10cm 681800012 3,250 2022-08-18
    박티그라 15cmX20cm 681800070 8,580 2022-08-18
    박티그라 10cmX100cm 681800081 28,600 2022-08-18
    베아제정 641601462 450 2021-07-01
    부스트릭스프리필드시린지(백일해) 650001961 50,000 2022-09-30
    브이트리주 [054202221] 70,000 2023-11-01
    삐콤정 642100700 45 2021-07-01
    사노페미나 45,000 건강식품 2021-07-01
    삭센다펜주 6mg/ml 654400571 110,000 2023-08-07
    삼진타우로린주사2%(타우로리딘) 647801081 64,350 2021-08-24
    서카딘서방정2mg 646802660 1,300 2021-07-01
    셀레나제티프로주사 674800021 40,000 2022-09-30
    셀레나제티프로주사+진코발주 100,000 2024-01-03
    셀리니움정 40,000 건강식품 2021-07-01
    셀린큐메가 30정 72,000 건강식품 2021-07-01
    셀린큐메가50정 120,000 건강식품 2021-07-01
    셀린큐플러스50정 50,000 건강식품 2021-07-01
    수두(스카이바리셀라주) [056400051] 35,000 2022-09-30
    슈브리온주 2ml 644915011 110,000 전신마취역전제 2022-06-10
    스카이조스터주(대상포진) [056400041] 150,000 2022-07-14
    스테리탤크파우더 4g [056800021] 360,000 기타외피용약 2022-09-30
    신델라 주 669905781 30,000 2022-09-30
    싱그릭스주(대상포진) 650003220 250,000 2023-04-01
    씨디.제박스주(일본뇌염-생백신) 666700011 35,000 2022-09-30
    아다셀주(백일해/디프테리아/파상풍) 665900111 50,000 2022-09-30
    아모노신에이주 4ml 670609053 36,000 2024-03-10
    알코타민정 642706490 200 2021-07-01
    알타질주(멸균생리식염수 90ml 혼합) 696601891 7,000 2021-11-29
    액상하이랙스주1ml 654802041 50,000 효소제 2022-09-30
    액티피드정 643900900 75 2021-07-01
    엠라5%크림-5G 653301141 6,700 2022-09-30
    예나스테론주 1ml/A 659600290 10,000 2021-07-01
    오라메디연고(수출명:오라메디파스타(ORAMEDYPASTE))-1TUBE 653400793 4,500 10G 2022-09-30
    오라팡 28정 659901460 30,000 2021-07-01
    오마프원페리주362ml 640006700 70,000 2023-09-01
    오메크린크림30mg 641605991 15,000 2021-07-01
    오스테오미네랄30캡슐 30,000 건강식품 2021-07-01
    오코빅주 629700091 20,000 2022-09-30
    옥시카로틴플러스정 45,000 건강식품 2021-07-01
    유니씨주20ml 649502551 20,000 2022-09-30
    유락신연고 50g 643601401 3,000 2022-09-30
    유박스 0.5ml(B형간염 11세미만) 668900913 15,000 2022-09-30
    유박스비프리필드주1ml(B형간염 11세이상) 668902161 23,000 2022-09-30
    유히브주 668901890 40,000 2021-07-01
    이부프로펜 프리믹스주 400mg/100ml 642308671 20,000 2022-09-22
    이지에프새살연고 641604661 22,000 2022-09-30
    인플루엔자 0.5cc(4가) 643605130 40,000 2021-07-01
    인플루엔자 4가백신 643603610 40,000 2021-07-01
    일본뇌염(사백신-세포배양 0.4ml) 643605041 40,000 2021-07-01
    일본뇌염(사백신-세포배양 0.7ml) 643605001 45,000 2022-09-30
    조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 655500901 170,000 2022-09-30
    조플루자정 40mg 645001460 85,000 2023-11-23
    지노트로핀 고퀵 펜주 36IU 648903161 229,400 2021-07-01
    지씨비타오주 681100131 3,000 2022-09-30
    지씨징크주 681100161 40,000 2022-09-30
    진코발주 670601941 5,000 2021-08-13
    칼라민로션-100ML 657400580 2,700 2021-07-01
    코네티비나거즈 059900020 8,000 2021-07-01
    코네티비나겔 30g 059900011 70,000 2021-07-01
    코티소루주 655601681 4,000 2023-02-06
    크레온캡슐25000 644206290 1,000 2021-07-01
    타스나정(탄산수소나트륨) 662501680 63 2021-07-01
    타우로린주2% 250ml 647801081 80,000 2022-06-01
    탄툼베르데네뷸라이저(염산벤지다민) 645701191 7,000 2022-09-30
    트레스탄캅셀 647802340 775 2021-07-01
    파이브로베인주 684900041 38,000 2022-09-30
    페라미플루주15ml 643604611 35,000 2023-11-23
    페라원스프리믹스주 643308751 80,000 2023-12-21
    폴락스산1포 650202471 900 2022-09-30
    푸레파인 마일드 좌제 1개 642906390 1,200 2023-05-15
    푸르민주5mg(마늘주사) 669904211 30,000 2022-09-30
    프라이멘주 646601190 15,000 2021-07-01
    프로디악스-23 프리필드실린지(폐렴) 655501941 55,000 2022-09-30
    프로파인퓨전주100ml 645103771 25,000 2021-07-01
    프루칼로정 1mg 646004580 1,320 2023-05-01
    프루칼로정 2mg 646004590 1,980 2023-05-01
    프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) 648902271 120,000 2022-09-30
    프카인크림 670602513 2,500 2022-09-30
    플라센텍스주 662800061 60,000 2022-09-30
    플라스마라이트148주500ml 646601611 22,000 2022-09-30
    플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601401 600,000 2021-07-01
    하이스탈정 649803700 215 2021-07-01
    하이코민주 670602631 3,000 2021-07-01
    훼럼키드액 60ml 644904714 11,000 2021-12-10
    헤모렉스좌제1개 645602170 1,000 2021-07-01
    후라바솔주10%250ml 640001151 25,000 2022-09-30
    후라바솔주8.5%250ml 640001421 25,000 2022-09-30
    후라바솔주8.5%500ml 640001431 30,000 2022-09-30
    후라바솔 헤파주250ml 640004110 35,000 2022-08-08
    후시메드연고 1g당 643600832 328 2022-09-30
    훼르30캡슐 30,000 건강식품 2021-07-01